• Contact Us
  • Standards
  • Products
  • About us
  • Home
Category
  • Hose Clamps
  • Pipe Clamps
  • Retaining Rings
  • Pins
  • Nuts
  • Bolts
  • Washers
  • Screws
  • Springs
  • Spring Plungers
  • Wood Screws
  • Self-drilling Screws
  • Self-tapping Screws
  • Stainless Steel Cable Ties
Recommend
  • Superextra Double Bolt Band Clamp
  • American Type Hose Clamps
  • British Type Hose Clamps
  • Mini American Type Hose Clamp
  • Single Ear Hose Clamps
  • Double Wire Hose Clamps
  • T-bolts Hose Clamps
  • Quick Release Hose Clamps
  • Heavy Duty Single Head Hose Clamps
  • Spring Hose Clamps
Home » Products » Retaining Rings » DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings

DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings

DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings for bore , made of spring steel 65Mn, black oxide, size d10-d300 from professional China Retaining rings / Circlips Manufacturer.

DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings
Standard: DIN 472
Material: Spring Steel, hardened
Surface: Black oxide
Size: d10-d300

DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings

DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings specification:

Size
(d1)
S d3 a max b ≈ d5 min Weight
Kg/1000Pcs
8 0.8 8.7 2.4 1.1 1 0.122
9 0.8 9.8 2.5 1.3 1 0.147
10 1.0 10.8 3.2 1.4 1.2 0.28
11 1.0 11.8 3.3 1.5 1.2 0.296
12 1.0 13 3.4 1.7 1.5 0.31
13 1.0 14.1 3.6 1.8 1.5 0.37
14 1.0 15.1 3.7 1.9 1.7 0.43
15 1.0 16.2 3.7 2.0 1.7 0.47
16 1.0 17.3 3.8 2.0 1.7 0.51
17 1.0 18.3 3.9 2.1 1.7 0.557
18 1.0 19.5 4.1 2.2 2.0 0.67
19 1.0 20.5 4.1 2.2 2.0 0.68
20 1.0 21.5 4.2 2.3 2.0 0.73
21 1.0 22.5 4.2 2.4 2.0 0.8
22 1.0 23.5 4.2 2.5 2.0 0.86
23 1.2 24.6 4.2 2.5 2.0 1,113
24 1.2 25.9 4.4 2.6 2.0 1,250
25 1.2 26.9 4.5 2.7 2.0 1,280
26 1.2 27.9 4.7 2.8 2.0 1,464
27 1.2 29.1 4.7 2.9 2.0 1,540
28 1.2 30.1 4.8 2.9 2.0 1,640
29 1.2 31.1 4.8 3.0 2.0 1,720
30 1.2 32.1 4.8 3.0 2.0 1,810
31 1.2 33.4 5.2 3.2 2.5 1,952
32 1.2 34.4 5.4 3.2 2.5 2,080
33 1.2 35.5 5.4 3.3 2.5 2,182
34 1.5 36.5 5.4 3.3 2.5 2,930
35 1.5 37.8 5.4 3.4 2.5 3,150
36 1.5 38.8 5.4 3.5 2.5 3,300
37 1.5 39.8 5.5 3.6 2.5 3,361
38 1.5 40.8 5.5 3.7 2.5 3,530
39 1.5 42 5.6 3.8 2.5 3,690
40 1.75 43.5 5.8 3.9 2.5 4,830
41 1.75 44.5 5.9 4.0 2.5 5,200
42 1.75 45.5 5.9 4.1 2.5 5,320
43 1.75 46.5 5.9 4.2 2.5 5,550
44 1.75 47.5 6 4.2 2.5 5,583
45 1.75 48.5 6.2 4.3 2.5 5,800
46 1.75 49.5 6.3 4.4 2.5 5,990
47 1.75 50.5 6.4 4.4 2.5 6,060
48 1.75 51.5 6.4 4.5 2.5 6,350
49 1.75 52.5 6.5 4.5 2.5 6,527
50 2.0 54.2 6.5 4.6 2.5 7,920
51 2.0 55.2 6.5 4.7 2.5 8,250
52 2.0 56.2 6.7 4.7 2.5 8,220
53 2.0 57.2 6.7 4.9 2.5 8,440
54 2.0 58.2 6.7 5 2.5 8,770
55 2.0 59.2 6.8 5 2.5 8,800
56 2.0 60.2 6.8 5.1 2.5 8,807
57 2.0 61.2 6.8 5.1 2.5 9,340
58 2.0 62.2 6.9 5.2 2.5 9,250
60 2.0 64.2 7.3 5.4 2.5 10,160
62 2.0 66.2 7.3 5.5 2.5 10,630
63 2.0 67.2 7.3 5.6 2.5 10,940
64 2.0 68.2 7.4 5.7 2.5 10,880
65 2.5 69.2 7.6 5.8 3 16,140
67 2.5 71.5 7.7 6 3 16,520
68 2.5 72.5 7.8 6.1 3 17,350
70 2.5 74.5 7.8 6.2 3 16,860
72 2.5 76.5 7.8 6.4 3 18,200
75 2.5 79.5 7.8 6.6 3 19,240
76 2.5 80.5 7.8 6.6 3 22,226
77 2.5 82.5 8.5 6.8 3 21,080
78 2.5 82.5 8.5 6.8 3 21,080
80 2.5 85.5 8.5 7 3 21,610
82 2.5 87.5 8.5 7 3 21,700
83* 2.5 88.5 8.5 7 3 22,700
85 3 90.5 8.6 7.2 3.5 31,130
87 3 93.5 8.6 7.4 3.5 32,812
88 3 93.5 8.6 7.4 3.5 32,130
90 3 95.5 8.6 7.6 3.5 32,170
92 3 97.5 8.7 7.8 3.5 34,168
95 3 100.5 8.8 8.1 3.5 35,590
97 3 103.5 9 8.3 3.5 38,552
98 3 103.5 9 8.3 3.5 35,781
100 3 105.5 9.2 8.4 3.5 37,760
102 4 108 9.5 8.5 3.5 56,800
105 4 112 9.5 8.7 3.5 57,330
107 4 115 9.5 8.9 3.5 62,700
108 4 115 9.5 8.9 3.5 60,560
110 4 117 10.4 9 3.5 61,270
112 4 119 10.5 9.1 3.5 65,970
115 4 122 10.5 9.3 3.5 68,430
117 4 125 10.7 9.6 3.5 70,730
118 4 125 10.7 9.6 3.5 70,730
120 4 127 11 9.7 3.5 71,350
122 4 129 11 9.8 4 76,930
125 4 132 11 10 4 79,450
127 4 135 11 10.2 4 86,500
128 4 135 11 10.2 4 82,070
130 4 137 11 10.2 4 83,200
132 4 139 11 10.3 4 91,700
135 4 142 11.2 10.5 4 88,330
137 4 145 11.2 10.6 4 88,760
138 4 145 11.2 10.6 4 88,760
140 4 147 11.2 10.7 4 91,390
142 4 149 11.3 10.8 4 91,390
145 4 152 11.4 10.9 4 94,980
147 4 155 11.8 11.1 4 112,100
148 4 155 11.8 11.1 4 112,100
150 4 158 12 11.2 4 100,350
152 4 161 12 11.3 4 108,350
155 4 164 12 11.4 4 104,160
157 4 167 12.3 11.5 4 108,000
158 4 167 12.3 11.5 4 108,000
160 4 169 13 11.6 4 125,350
162 4 171.5 13 11.7 4 121,200
165 4 174.5 13 11.8 4 138,000
167 4 177.5 13.5 12.1 4 138,000
168 4 177.5 13.5 12.1 4 138,000
170 4 179.5 13.5 12.2 4 139,680
172 4 181.5 13.5 12.5 4 163,300
175 4 184.5 13.5 12.7 4 154,800
177 4 187.5 14.2 12.9 4 148,900
178 4 187.5 14.2 12.9 4 148,900
180 4 189.5 14.2 13.2 4 161,540
182* 4 191.5 14.2 13.5 4 162,200
185 4 194.5 14.2 13.7 4 171,200
187* 4 197.5 14.2 13.8 4 173,000
188* 4 197.5 14.2 13.8 4 173,000
190 4 199.5 14.2 13.8 4 175,000
192 4 201.5 14.2 13.8 4 175,000
195 4 204.5 14.2 13.8 4 184,900
197* 4 207.5 14.2 14 4 188,600
198* 4 207.5 14.2 14 4 188,600
200 4 209.5 14.2 14 4 187,940
205 5 217 14.2 14 4 273,300
210 5 222 14.2 14 4 278,770
215 5 227 14.2 14 4 288,450
220 5 232 14.2 14 4 297,500
225 5 237 14.2 14 4 303,270
230 5 242 14.2 14 4 309,720
235 5 247 14.2 14 4 319,310
240 5 252 14.2 14 4 321,800
245 5 257 14.2 14 4 340,000
250 5 262 14.2 14 4 337,680
255 5 270 16.2 16 5 390,670
260 5 275 16.2 16 5 397,250
265 5 280 16.2 16 5 405,090
270 5 285 16.2 16 5 415,780
275 5 290 16.2 16 5 422,600
280 5 295 16.2 16 5 431,430
285* 5 300 16.2 16 5 434,000
290 5 305 16.2 16 5 437,260
295 5 310 16.2 16 5 449,900
300 5 315 16.2 16 5 458,500


Related Links:

  • DIN 984 Series JK Internal Retaining Rings
  • DIN 983 Series AK/DST External Retaining Rings with Lugs
  • DIN 5417 / M3200 SP Series Snap Rings
  • M2400 / SW Series Snap Rings
  • M2300 / SB Serie Snap Rings
  • DIN 6799 /D1500 E-Clips, Circlips
  • DIN 471 External Circlips / Retaining Rings
Wedge Lock Washer | KM Series Lock Nut | American Type Hose Clamp | GUK Type Lock Nut | Retaining Rings | Spring Pins | Cotter Pins
Powered By Fastenersco.Com Copyright @ 2025 Some Right Reserved Sitemap