• Contact Us
  • Standards
  • Products
  • About us
  • Home
Category
  • Hose Clamps
  • Pipe Clamps
  • Retaining Rings
  • Pins
  • Nuts
  • Bolts
  • Washers
  • Screws
  • Springs
  • Spring Plungers
  • Wood Screws
  • Self-drilling Screws
  • Self-tapping Screws
  • Stainless Steel Cable Ties
Recommend
  • Superextra Double Bolt Band Clamp
  • American Type Hose Clamps
  • British Type Hose Clamps
  • Mini American Type Hose Clamp
  • Single Ear Hose Clamps
  • Double Wire Hose Clamps
  • T-bolts Hose Clamps
  • Quick Release Hose Clamps
  • Heavy Duty Single Head Hose Clamps
  • Spring Hose Clamps
Home » Products » Retaining Rings » M2300 / SB Serie Snap Rings

M2300 / SB Serie Snap Rings

M2300 / SB Serie Snap Rings, Retaining Rings, Safety Ring, made of spring steel, black oxide, size d8-d300mm from China Retaining Rings / Snap Ring manufacturer.

M2300 / SB Serie Snap Rings , Retaining Rings, Safety Ring
Standard: M2300 / SB Series
Material: Spring Steel ; Finish: Black oxide
Size: d8 – d300

M2300 / SB Serie Snap Rings M2300 / SB Serie Snap Rings

M2300 / SB Serie Snap Rings, Retaining Ring, Safety Rings specification:

Size Thickness
h max
Thickness
h min
Width
b max
Width
b min
O.D.
dc min
d2 min d2 max m Weight
Kg/1000Pcs
7 0.8 0.7 1 0.9 7.5 7.3 7.39 0.9 0.09
8 0.8 0.7 1 0.9 8.5 8.3 8.39 0.9 0.1
9 0.8 0.7 1.1 1 9.5 9.3 9.39 0.9 0.13
10 0.8 0.7 1.2 1.1 10.6 10.4 10.49 0.9 0.15
11 1 0.9 1.3 1.2 11.6 11.4 11.51 1.1 0.21
12 1 0.9 1.3 1.2 12.7 12.4 12.51 1.1 0.25
13 1 0.9 1.3 1.2 13.8 13.5 13.61 1.1 0.28
14 1 0.9 1.3 1.2 14.8 14.5 14.61 1.1 0.31
15 1 0.9 1.3 1.2 15.8 15.5 15.61 1.1 0.34
16 1.2 1.1 1.6 1.5 16.8 16.5 16.61 1.3 0.53
17 1.2 1.1 1.7 1.6 17.8 17.5 17.61 1.3 0.55
18 1.2 1.1 1.75 1.65 18.9 18.5 18.63 1.3 0.68
19 1.2 1.1 1.75 1.65 19.9 19.6 19.73 1.3 0.72
20 1.2 1.1 1.75 1.65 21 20.6 20.73 1.3 0.76
21 1.2 1.1 1.75 1.65 22 21.6 21.73 1.3 0.79
22 1.2 1.1 1.75 1.65 23 22.6 22.73 1.3 0.81
23 1.2 1.1 1.75 1.65 24 23.6 23.73 1.3 0.88
24 1.2 1.1 1.75 1.65 25.2 24.8 24.93 1.3 0.9
25 1.2 1.1 1.75 1.65 26.2 25.8 25.93 1.3 0.91
26 1.2 1.1 1.75 1.65 27.2 26.8 26.93 1.3 0.98
27 1.2 1.1 1.75 1.65 28.2 27.8 27.93 1.3 1.11
28 1.2 1.1 1.75 1.65 29.2 28.8 28.93 1.3 1.13
29 1.2 1.1 1.75 1.65 30.2 29.8 29.93 1.3 1.15
30 1.5 1.4 2.3 2.2 31.4 31 31.16 1.6 2
31 1.5 1.4 2.3 2.2 32.4 32 32.16 1.6 2.03
32 1.5 1.4 2.3 2.2 33.4 33 33.16 1.6 2.11
33 1.5 1.4 2.3 2.2 34.4 34 34.16 1.6 2.26
34 1.5 1.4 2.3 2.2 35.4 35 35.16 1.6 2.34
35 1.5 1.4 2.3 2.2 36.4 36 36.16 1.6 2.36
37 1.5 1.4 2.3 2.2 38.8 38.2 38.36 1.6 2.53
38 1.5 1.4 2.3 2.2 39.8 39.2 39.36 1.6 2.61
39 1.5 1.4 2.3 2.2 40.8 40.2 40.36 1.6 2.67
40 1.5 1.4 2.3 2.2 41.8 41.2 41.36 1.6 2.8
42 1.5 1.4 2.3 2.2 43.8 43.2 43.36 1.6 2.92
43 1.5 1.4 2.3 2.2 44.8 44.2 44.36 1.6 3.03
44 1.5 1.4 2.3 2.2 45.8 45.2 45.36 1.6 3.11
45 1.5 1.4 2.3 2.2 46.8 46.2 46.36 1.6 3.25
46 1.5 1.4 2.3 2.2 47.8 47.2 47.36 1.6 3.28
47 1.5 1.4 2.3 2.2 48.8 48.2 48.36 1.6 3.29
48 1.5 1.4 2.3 2.2 49.8 49.2 49.36 1.6 3.45
50 1.5 1.4 2.3 2.2 51.8 51.2 51.39 1.6 3.57
52 1.5 1.4 2.3 2.2 54.3 53.5 53.69 1.6 3.58
53 1.5 1.4 2.3 2.2 55.3 54.5 54.69 1.6 3.82
55 1.5 1.4 2.3 2.2 57.3 56.5 56.69 1.6 3.93
57 1.5 1.4 2.3 2.2 59.3 58.5 58.69 1.6 4.12
58 1.5 1.4 2.3 2.2 60.3 59.5 59.69 1.6 4.13
60 1.5 1.4 2.3 2.2 62.3 61.5 61.69 1.6 4.28
62 1.5 1.4 2.3 2.2 64.3 63.5 63.69 1.6 4.42
63 1.5 1.4 2.3 2.2 65.3 64.5 64.69 1.6 4.5
65 1.5 1.4 2.3 2.2 67.3 66.5 66.69 1.6 4.72
68 1.5 1.4 2.3 2.2 70.3 69.5 69.69 1.6 4.9
70 1.5 1.4 2.3 2.2 72.3 71.5 71.69 1.6 4.93
72 2 1.9 2.8 2.7 74.6 73.8 73.99 2.2 8.49
73 2 1.9 2.8 2.7 75.6 74.8 74.99 2.2 8.52
74 2 1.9 2.8 2.7 76.6 75.8 75.99 2.2 8.6
76 2 1.9 2.8 2.7 78.6 77.8 77.99 2.2 8.89
78 2 1.9 2.8 2.7 80.6 79.8 79.99 2.2 9.05
79 2 1.9 2.8 2.7 81.6 80.8 81.02 2.2 9.07
80 2 1.9 2.8 2.7 82.6 81.8 82.02 2.2 9.22
81 2 1.9 2.8 2.7 83.6 82.8 83.02 2.2 9.31
82 2 1.9 2.8 2.7 84.6 83.8 84.02 2.2 9.45
83 2 1.9 2.8 2.7 85.6 84.8 85.02 2.2 9.63
85 2 1.9 2.8 2.7 87.6 86.8 87.02 2.2 9.81
86 2 1.9 2.8 2.7 88.6 87.8 88.02 2.2 9.91
88 2.5 2.4 3.4 3.3 91 90 90.22 2.7 15.4
90 2.5 2.4 3.4 3.3 93 92 92.22 2.7 15.6
92 2.5 2.4 3.4 3.3 95 94 94.22 2.7 16.6
93 2.5 2.4 3.4 3.3 96 95 95.22 2.7 16.8
95 2.5 2.4 3.4 3.3 98 97 97.22 2.7 16.9
97 2.5 2.4 3.4 3.3 100 99 99.22 2.7 17.1
98 2.5 2.4 3.4 3.3 101 100 100.22 2.7 17.5
100 2.5 2.4 3.4 3.3 103 102 102.22 2.7 17.9
102 2.5 2.4 3.4 3.3 105.3 104.3 104.52 2.7 18.4
103 2.5 2.4 3.4 3.3 106.3 105.3 105.52 2.7 18.5
105 2.5 2.4 3.4 3.3 108.3 107.3 107.52 2.7 18.7
107 2.5 2.4 3.4 3.3 110.3 109.3 109.52 2.7 19.1
108 2.5 2.4 3.4 3.3 111.3 110.3 110.52 2.7 19.3
110 2.5 2.4 3.4 3.3 113.4 112.3 112.52 2.7 19.8
112 2.5 2.4 3.4 3.3 115.4 114.3 114.52 2.7 20.3
113 2.5 2.4 3.4 3.3 116.4 115.3 115.52 2.7 20.5
115 2.5 2.4 3.4 3.3 118.4 117.3 117.52 2.7 20.6
117 2.5 2.4 3.4 3.3 120.4 119.3 119.52 2.7 20.8
118 2.5 2.4 3.4 3.3 121.4 120.3 120.55 2.7 21.1
120 2.5 2.4 3.4 3.3 123.5 122.3 122.55 2.7 21.4
123 2.5 2.4 3.4 3.3 126.5 125.3 125.55 2.7 22
125 2.5 2.4 3.4 3.3 128.5 127.3 127.55 2.7 22.5
127 2.5 2.4 3.4 3.3 130.5 129.3 129.55 2.7 23
130 2.5 2.4 3.4 3.3 133.6 132.3 132.55 2.7 23.4
133 2.5 2.4 3.4 3.3 136.6 135.3 135.55 2.7 24.4
135 2.5 2.4 3.4 3.3 138.6 137.3 137.55 2.7 25
137 2.5 2.4 3.4 3.3 140.6 139.3 139.55 2.7 25.3
140 2.5 2.4 4 3.9 144 142.6 142.85 2.7 29.3
143 2.5 2.4 4 3.9 147 145.6 145.85 2.7 30.1
150 2.5 2.4 4 3.9 154.1 152.6 152.85 2.7 31.9
153 2.5 2.4 4 3.9 157.1 155.6 155.85 2.7 32.6
160 2.5 2.4 4 3.9 164.2 162.6 162.85 2.7 34.4
163 2.5 2.4 4 3.9 167.2 165.6 165.85 2.7 34.6
165 2.5 2.4 4 3.9 169.2 167.6 167.85 2.7 34.9
170 2.5 2.4 4 3.9 174.3 172.6 172.85 2.7 36.2
173 2.5 2.4 4 3.9 177.3 175.6 175.85 2.7 37.1
175 2.5 2.4 4 3.9 179.3 177.6 177.85 2.7 37.3
180 2.5 2.4 4 3.9 184.5 182.6 182.89 2.7 38.3
183 2.5 2.4 4 3.9 187.5 185.6 185.89 2.7 41
190 3 2.9 5 4.9 194.9 193 193.29 3.2 61.3
195 3 2.9 5 4.9 199.9 198 198.29 3.2 61.6
200 3 2.9 5 4.9 205 203 203.29 3.2 64.5
205 3 2.9 5 4.9 210 208 208.29 3.2 66.4
210 3 2.9 5 4.9 215.1 213 213.29 3.2 68.8
215 3 2.9 5 4.9 220.1 218 218.29 3.2 69.5
220 3 2.9 5 4.9 225.2 223 223.29 3.2 72.4
225 3 2.9 5 4.9 230.2 228 228.29 3.2 72.9
230 3 2.9 5 4.9 235.3 233 233.29 3.2 75.2
240 3 2.9 5 4.9 245.4 243 243.29 3.2 80.9
250 3 2.9 5 4.9 255.5 253 253.32 3.2 84.2
260 4 3.9 7.5 7.4 267.6 265 265.32 4.2 165
270 4 3.9 7.5 7.4 277.7 275 275.32 4.2 174
280 4 3.9 7.5 7.4 287.8 285 285.32 4.2 184
290 4 3.9 7.5 7.4 297.9 295 295.32 4.2 190
300 4 3.9 7.5 7.4 307.9 305 305.32 4.2 196


Related Links:

  • DIN 984 Series JK Internal Retaining Rings
  • DIN 983 Series AK/DST External Retaining Rings with Lugs
  • DIN 5417 / M3200 SP Series Snap Rings
  • M2400 / SW Series Snap Rings
  • DIN 6799 /D1500 E-Clips, Circlips
  • DIN 472/D1300 DHO Internal Retaining Rings
  • DIN 471 External Circlips / Retaining Rings
Wedge Lock Washer | KM Series Lock Nut | American Type Hose Clamp | GUK Type Lock Nut | Retaining Rings | Spring Pins | Cotter Pins
Powered By Fastenersco.Com Copyright @ 2025 Some Right Reserved Sitemap