DIN 9928 Snap Rings with Rectangular Profile
DIN 9928 Snap Rings with Rectangular Profile, circlips, safety rings for bore, made of spring steel, black oxide, size d10-d200mm from China Snap Ring manufacturer.
DIN 9928 Snap Rings with Rectangular Profile , circlips, safety ring for bore
Standard: DIN 9928
Material: Spring Steel ; Finish: Black oxide
Hardness: HRC41-HRC46
Size: d10 – d200
![]() |
![]() |
DIN 9928 Snap Rings with Rectangular Profile specification:
| Size | dc min | dc max | h max | h min | b max | b min | Weight (kg/1000Pcs ) |
| 7 | 7.5 | 7.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.09 |
| 8 | 8.5 | 8.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.1 |
| 9 | 9.5 | 9.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.13 |
| 10 | 10.6 | 10.9 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.15 |
| 11 | 11.6 | 11.9 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.21 |
| 12 | 12.7 | 13.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.25 |
| 13 | 13.8 | 14.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.28 |
| 14 | 14.8 | 15.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.31 |
| 15 | 15.8 | 16.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.34 |
| 16 | 16.8 | 17.6 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.53 |
| 17 | 17.8 | 18.6 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.55 |
| 18 | 18.9 | 19.7 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.68 |
| 19 | 19.9 | 20.7 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.72 |
| 20 | 21 | 21.8 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.76 |
| 21 | 22 | 22.8 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.79 |
| 22 | 23 | 23.9 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.81 |
| 23 | 24 | 24.9 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.88 |
| 24 | 25.2 | 26.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.9 |
| 25 | 26.2 | 27.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.91 |
| 26 | 27.2 | 28.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 0.98 |
| 27 | 28.2 | 29.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 1.11 |
| 28 | 29.2 | 30.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 1.13 |
| 29 | 30.2 | 31.1 | 1.2 | 1.1 | 1.75 | 1.65 | 1.15 |
| 30 | 31.4 | 32.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2 |
| 31 | 32.4 | 33.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.03 |
| 32 | 33.4 | 34.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.11 |
| 33 | 34.4 | 35.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.26 |
| 34 | 35.4 | 36.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.34 |
| 35 | 36.4 | 37.6 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.36 |
| 37 | 38.8 | 40 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.53 |
| 38 | 39.8 | 41 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.61 |
| 39 | 40.8 | 42 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.67 |
| 40 | 41.8 | 43 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.8 |
| 42 | 43.8 | 45 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 2.92 |
| 43 | 44.8 | 46 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.03 |
| 44 | 45.8 | 47 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.11 |
| 45 | 46.8 | 48 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.25 |
| 46 | 47.8 | 49 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.28 |
| 47 | 48.8 | 50 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.29 |
| 48 | 49.8 | 51 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.45 |
| 50 | 51.8 | 53 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.57 |
| 52 | 54.3 | 55.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.58 |
| 53 | 55.3 | 56.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.82 |
| 55 | 57.3 | 58.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.93 |
| 57 | 59.3 | 60.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.12 |
| 58 | 60.3 | 61.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.13 |
| 60 | 62.3 | 63.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.28 |
| 62 | 64.3 | 65.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.42 |
| 63 | 65.3 | 66.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.5 |
| 65 | 67.3 | 68.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.72 |
| 68 | 70.3 | 71.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.9 |
| 70 | 72.3 | 73.8 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 4.93 |
| 72 | 74.6 | 76.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 8.49 |
| 73 | 75.6 | 77.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 8.52 |
| 74 | 76.6 | 78.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 8.6 |
| 76 | 78.6 | 80.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 8.89 |
| 78 | 80.6 | 82.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.05 |
| 79 | 81.6 | 83.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.07 |
| 80 | 82.6 | 84.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.22 |
| 81 | 83.6 | 85.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.31 |
| 82 | 84.6 | 86.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.45 |
| 83 | 85.6 | 87.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.63 |
| 85 | 87.6 | 89.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.81 |
| 86 | 88.6 | 90.1 | 2 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 9.91 |
| 88 | 91 | 92.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 15.4 |
| 90 | 93 | 94.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 15.6 |
| 92 | 95 | 96.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 16.6 |
| 93 | 96 | 97.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 16.8 |
| 95 | 98 | 99.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 16.9 |
| 97 | 100 | 101.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 17.1 |
| 98 | 101 | 102.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 17.5 |
| 100 | 103 | 104.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 17.9 |
| 102 | 105.3 | 107 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 18.4 |
| 103 | 106.3 | 108 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 18.5 |
| 105 | 108.3 | 110 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 18.7 |
| 107 | 110.3 | 112 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 19.1 |
| 108 | 111.3 | 113 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 19.3 |
| 110 | 113.4 | 115.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 19.8 |
| 112 | 115.4 | 117.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 20.3 |
| 113 | 116.4 | 118.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 20.5 |
| 115 | 118.4 | 120.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 20.6 |
| 117 | 120.4 | 122.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 20.8 |
| 118 | 121.4 | 123.1 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 21.1 |
| 120 | 123.5 | 125.5 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 21.4 |
| 123 | 126.5 | 128.5 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 22 |
| 125 | 128.5 | 130.5 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 22.5 |
| 127 | 130.5 | 132.5 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 23 |
| 130 | 133.6 | 135.6 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 23.4 |
| 133 | 136.6 | 138.6 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 24.4 |
| 135 | 138.6 | 140.6 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 25 |
| 137 | 140.6 | 142.6 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 25.3 |
| 140 | 144 | 146.5 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 29.3 |
| 143 | 147 | 149.5 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 30.1 |
| 150 | 154.1 | 156.6 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 31.9 |
| 153 | 157.1 | 159.6 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 32.6 |
| 160 | 164.2 | 166.7 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 34.4 |
| 163 | 167.2 | 169.7 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 34.6 |
| 165 | 169.2 | 171.7 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 34.9 |
| 170 | 174.3 | 176.8 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 36.2 |
| 173 | 177.3 | 179.8 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 37.1 |
| 175 | 179.3 | 181.8 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 37.3 |
| 180 | 184.5 | 187 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 38.3 |
| 183 | 187.5 | 190 | 2.5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 41 |
| 190 | 194.9 | 197.9 | 3 | 2.9 | 5 | 4.9 | 61.3 |
| 195 | 199.9 | 202.9 | 3 | 2.9 | 5 | 4.9 | 61.6 |
| 200 | 205 | 208 | 3 | 2.9 | 5 | 4.9 | 64.5 |

